close
資料來源: 內政部
此物件實價,交易,成交資料@:
交易時間 | |
---|---|
交易標的 | |
位置/地址 | 楊梅市楊梅鎮梅獅路二段716巷60弄1~50號 |
用途/概況 | 住家, |
格局 | 10房1廳10衛 |
屋齡 | 21年 |
坪數 | 48.27坪 |
土地坪數 | 39.26坪 |
單價 | 6.88萬/坪 |
成交價 | 332萬 |
成交樓層/總樓層 | |
車位 | |
車位詳情 | |
車位單價 | |
車位總價 |
全站熱搜
交易時間 | |
---|---|
交易標的 | |
位置/地址 | 楊梅市楊梅鎮梅獅路二段716巷60弄1~50號 |
用途/概況 | 住家, |
格局 | 10房1廳10衛 |
屋齡 | 21年 |
坪數 | 48.27坪 |
土地坪數 | 39.26坪 |
單價 | 6.88萬/坪 |
成交價 | 332萬 |
成交樓層/總樓層 | |
車位 | |
車位詳情 | |
車位單價 | |
車位總價 |