全站熱搜
公告版位
- Mar 15 Fri 2013 04:05
[復興鄉]復興鄉角板段651~700地號(0.02萬/坪)坪數:639.49坪|格局:|成交價:15萬
- 全站分類:不設分類
- 個人分類:桃園縣-復興鄉
- 此分類上一篇: [復興鄉]復興鄉奎輝段851~900地號(0.14萬/坪)坪數:147.01坪|格局:|成交價:20萬
- 此分類下一篇: [復興鄉]復興鄉霞雲段1601~1650地號(0.18萬/坪)坪數:818.26坪|格局:|成交價:150萬
- 上一篇: [復興鄉]復興鄉奎輝段851~900地號(0.14萬/坪)坪數:147.01坪|格局:|成交價:20萬
- 下一篇: [復興鄉]復興鄉霞雲段1601~1650地號(0.18萬/坪)坪數:818.26坪|格局:|成交價:150萬
歷史上的今天
- 2013: [復興鄉]復興鄉水流東段1~50地號(0.21萬/坪)坪數:1487.09坪|格局:|成交價:312萬
- 2013: [復興鄉]復興鄉巴陵段1601~1650地號(0.09萬/坪)坪數:1250.54坪|格局:|成交價:110萬
- 2013: [復興鄉]復興鄉基國派段1~50地號(0.33萬/坪)坪數:1386.66坪|格局:|成交價:460萬
- 2013: [復興鄉]復興鄉基國派段451~500地號(0.05萬/坪)坪數:942.29坪|格局:|成交價:50萬
- 2013: [復興鄉]復興鄉霞雲段1601~1650地號(0.18萬/坪)坪數:818.26坪|格局:|成交價:150萬
- 2013: [復興鄉]復興鄉奎輝段851~900地號(0.14萬/坪)坪數:147.01坪|格局:|成交價:20萬
- 2013: [復興鄉]復興鄉奎輝段851~900地號(0.19萬/坪)坪數:107.08坪|格局:|成交價:20萬
- 2013: [復興鄉]復興鄉長興村15鄰頭角1~50號(3.48萬/坪)坪數:28.75坪|格局:|成交價:100萬
- 2013: [復興鄉]復興鄉水流東段1~50地號(0.30萬/坪)坪數:867.57坪|格局:|成交價:260萬
- 2013: [復興鄉]復興鄉霞雲段1251~1300地號(0.18萬/坪)坪數:1579.05坪|格局:|成交價:280萬
- 2013: [復興鄉]復興鄉霞雲段1501~1550地號(0.67萬/坪)坪數:29.64坪|格局:|成交價:20萬
- 2013: [復興鄉]復興鄉基國派段301~350地號(0.08萬/坪)坪數:476.44坪|格局:|成交價:36萬
- 2013: [新屋鄉]新屋鄉新生段201~250地號(18.37萬/坪)坪數:10.89坪|格局:|成交價:200萬
- 2013: [新屋鄉]新屋鄉埔頂段埔頂小段1551~1600地號(1.32萬/坪)坪數:1417.82坪|格局:|成交價:1,871萬
- 2013: [新屋鄉]新屋鄉(1.00萬/坪)坪數:572.93坪|格局:|成交價:573萬
- 2013: [新屋鄉]新屋鄉蚵殼港段蚵殼港小段1051~1100地號(0.89萬/坪)坪數:756.25坪|格局:|成交價:673萬
- 2013: [新屋鄉]新屋鄉大牛欄段後湖小段651~700地號(0.89萬/坪)坪數:353.62坪|格局:|成交價:314萬
- 2013: [新屋鄉]新屋鄉富九段751~800地號(1.10萬/坪)坪數:978.02坪|格局:|成交價:1,076萬
- 2013: [新屋鄉]新屋鄉大牛欄段大牛欄小段951~1000地號(0.93萬/坪)坪數:323.07坪|格局:|成交價:300萬
- 2013: [新屋鄉]新屋鄉中興路1~50號(18.08萬/坪)坪數:60.84坪|格局:4房3聽4衛|成交價:1,100萬
- 2013: [新屋鄉]新屋鄉蚵殼港段蚵殼港小段101~150地號(2.50萬/坪)坪數:5.09坪|格局:|成交價:13萬
- 2013: [新屋鄉]新屋鄉蚵殼港段深圳小段601~650地號(0.95萬/坪)坪數:1048.77坪|格局:|成交價:996萬
- 2013: [新屋鄉]新屋鄉新洲五街25巷1~50號(11.14萬/坪)坪數:79.90坪|格局:4房2聽4衛|成交價:890萬
- 2013: [新屋鄉]新屋鄉新洲五街25巷1~50號(11.41萬/坪)坪數:71.40坪|格局:4房2聽4衛|成交價:815萬
- 2013: [新屋鄉]新屋鄉新洲五街1~50號(11.53萬/坪)坪數:83.26坪|格局:4房2聽4衛|成交價:960萬
- 2013: [新屋鄉]新屋鄉大坡段三角堀小段651~700地號(1.48萬/坪)坪數:427.13坪|格局:|成交價:632萬
- 2013: [新屋鄉]新屋鄉笨子港段笨子港小段501~550地號(1.10萬/坪)坪數:427.43坪|格局:|成交價:470萬
- 2013: [新屋鄉]新屋鄉四維街51~100號(5.64萬/坪)坪數:51.05坪|格局:4房2聽3衛|成交價:288萬
- 2013: [新屋鄉]新屋鄉信義街1~50號(4.93萬/坪)坪數:63.32坪|格局:4房2聽3衛|成交價:312萬
- 2013: [新屋鄉]新屋鄉長祥段801~850地號(1.00萬/坪)坪數:992.08坪|格局:|成交價:992萬
- 2013: [新屋鄉]新屋鄉笨子港段榕樹下小段451~500地號(0.97萬/坪)坪數:907.50坪|格局:|成交價:885萬
- 2013: [新屋鄉]新屋鄉笨子港段榕樹下小段451~500地號(1.20萬/坪)坪數:209.94坪|格局:|成交價:252萬
- 2013: [新屋鄉]新屋鄉新屋段後湖小段2151~2200地號(1.30萬/坪)坪數:301.89坪|格局:|成交價:393萬
- 2013: [新屋鄉]新屋鄉埔頂段埔頂小段701~750地號(0.90萬/坪)坪數:355.74坪|格局:|成交價:320萬
- 2013: [新屋鄉]新屋鄉新屋段後湖小段1601~1650地號(2.34萬/坪)坪數:34.48坪|格局:|成交價:81萬
- 2013: [新屋鄉]新屋鄉民族路六段501巷1~50號(4.76萬/坪)坪數:73.51坪|格局:4房2聽3衛|成交價:350萬
- 2013: [新屋鄉]新屋鄉信義街1~50號(5.19萬/坪)坪數:60.26坪|格局:4房2聽3衛|成交價:313萬
- 2013: [新屋鄉]新屋鄉四維街51~100號(5.89萬/坪)坪數:53.48坪|格局:4房2聽3衛|成交價:315萬
- 2013: [新屋鄉]新屋鄉仁愛街1~50號(4.85萬/坪)坪數:67.25坪|格局:4房2聽4衛|成交價:326萬
- 2013: [新屋鄉]新屋鄉信義街1~50號(5.04萬/坪)坪數:61.86坪|格局:4房2聽3衛|成交價:312萬
- 2013: [新屋鄉]新屋鄉信義街1~50號(5.03萬/坪)坪數:60.26坪|格局:4房2聽3衛|成交價:303萬
- 2013: [新屋鄉]新屋鄉十五間段十五間尾小段701~750地號(0.92萬/坪)坪數:520.30坪|格局:|成交價:479萬
- 2013: [新屋鄉]新屋鄉大牛欄段大牛欄小段1051~1100地號(1.10萬/坪)坪數:1679.18坪|格局:|成交價:1,847萬
- 2013: [新屋鄉]新屋鄉下田心子1~50號(4.02萬/坪)坪數:63.41坪|格局:5房2聽3衛|成交價:255萬
- 2013: [新屋鄉]新屋鄉新屋段後湖小段2051~2100地號(1.35萬/坪)坪數:2004.97坪|格局:|成交價:2,706萬
- 2013: [新屋鄉]新屋鄉啟文段801~850地號(1.20萬/坪)坪數:852.14坪|格局:|成交價:1,023萬
- 2013: [新屋鄉]新屋鄉大牛欄段下埔頂小段1~50地號(0.88萬/坪)坪數:2273.29坪|格局:|成交價:2,000萬
- 2013: [新屋鄉]新屋鄉(0.30萬/坪)坪數:82.59坪|格局:|成交價:25萬
- 2013: [新屋鄉]新屋鄉石牌嶺段1251~1300地號(0.50萬/坪)坪數:307.19坪|格局:|成交價:154萬
- 2013: [新屋鄉]新屋鄉新屋段後湖小段2051~2100地號(1.23萬/坪)坪數:1202.44坪|格局:|成交價:1,479萬
- 2013: [新屋鄉]新屋鄉長祥段801~850地號(1.15萬/坪)坪數:1440.99坪|格局:|成交價:1,657萬
- 2013: [新屋鄉]新屋鄉下田心子段赤牛欄小段1601~1650地號(0.67萬/坪)坪數:322.16坪|格局:|成交價:215萬
- 2013: [新屋鄉]新屋鄉大坡段大坡小段951~1000地號(1.23萬/坪)坪數:973.14坪|格局:|成交價:1,196萬
- 2013: [新屋鄉]新屋鄉下田心子段赤牛欄小段1251~1300地號(2.60萬/坪)坪數:719.04坪|格局:|成交價:1,870萬
- 2013: [新屋鄉]新屋鄉大牛欄段大牛欄小段1701~1750地號(1.10萬/坪)坪數:1323.14坪|格局:|成交價:1,455萬
- 2013: [新屋鄉]新屋鄉十五間段十五間尾小段451~500地號(1.25萬/坪)坪數:1176.12坪|格局:|成交價:1,470萬
- 2013: [新屋鄉]新屋鄉社子段451~500地號(1.65萬/坪)坪數:10642.40坪|格局:|成交價:17,591萬
- 2013: [新屋鄉]新屋鄉大牛欄段大牛欄小段851~900地號(1.15萬/坪)坪數:1730.30坪|格局:|成交價:1,990萬
- 2013: [新屋鄉]新屋鄉仁愛街1~50號(5.51萬/坪)坪數:66.65坪|格局:4房2聽4衛|成交價:367萬
- 2013: [新屋鄉]新屋鄉仁愛街1~50號(5.81萬/坪)坪數:66.25坪|格局:4房2聽4衛|成交價:385萬
- 2013: [新屋鄉]新屋鄉新屋段後湖小段1801~1850地號(0.53萬/坪)坪數:414.97坪|格局:|成交價:219萬
- 2013: [新屋鄉]新屋鄉石磊子段水流小段401~450地號(1.28萬/坪)坪數:626.48坪|格局:|成交價:800萬
- 2013: [新屋鄉]新屋鄉笨子港段埔子頂小段151~200地號(1.10萬/坪)坪數:1478.02坪|格局:|成交價:1,625萬
- 2013: [新屋鄉]新屋鄉四維街51~100號(5.56萬/坪)坪數:52.70坪|格局:4房2聽3衛|成交價:293萬
- 2013: [新屋鄉]新屋鄉四維街51~100號(5.49萬/坪)坪數:50.61坪|格局:4房2聽3衛|成交價:278萬
- 2013: [新屋鄉]新屋鄉下田心子段員笨小段401~450地號(0.62萬/坪)坪數:520.30坪|格局:|成交價:323萬
- 2013: [新屋鄉]新屋鄉埔頂段埔頂小段1751~1800地號(3.00萬/坪)坪數:428.34坪|格局:|成交價:1,285萬
- 2013: [新屋鄉]新屋鄉新洲段1351~1400地號(7.99萬/坪)坪數:13.14坪|格局:|成交價:105萬
- 2013: [新屋鄉]新屋鄉仁愛街1~50號(4.79萬/坪)坪數:67.84坪|格局:4房2聽4衛|成交價:325萬
- 2013: [新屋鄉]新屋鄉後湖村1鄰後湖1~50號(3.81萬/坪)坪數:355.25坪|格局:12房5聽6衛|成交價:1,353萬
- 2013: [新屋鄉]新屋鄉後湖村1鄰1~50號(8.74萬/坪)坪數:52.93坪|格局:3房2聽1衛|成交價:463萬
- 2013: [新屋鄉]新屋鄉下田心子段赤牛欄小段1651~1700地號(0.95萬/坪)坪數:546.01坪|格局:|成交價:519萬
- 2013: [新屋鄉]新屋鄉蚵殼港段蚵殼港小段701~750地號(0.70萬/坪)坪數:658.85坪|格局:|成交價:461萬
- 2013: [新屋鄉]新屋鄉崁頭厝段崁頭厝小段351~400地號(0.50萬/坪)坪數:782.57坪|格局:|成交價:388萬
- 2013: [新屋鄉]新屋鄉清華村5鄰北勢51~100號(28.20萬/坪)坪數:72.69坪|格局:|成交價:2,050萬
- 2013: [新屋鄉]新屋鄉大牛欄段大牛欄小段951~1000地號(0.90萬/坪)坪數:889.05坪|格局:|成交價:800萬
- 2013: [新屋鄉]新屋鄉清華段1401~1450地號(1.50萬/坪)坪數:651.59坪|格局:|成交價:977萬
- 2013: [新屋鄉]新屋鄉新屋段後湖小段2151~2200地號(1.55萬/坪)坪數:1059.35坪|格局:|成交價:1,642萬
- 2013: [新屋鄉]新屋鄉蚵殼港段蚵殼港小段101~150地號(2.43萬/坪)坪數:30.40坪|格局:|成交價:74萬
- 2013: [新屋鄉]新屋鄉下田心子段員笨小段201~250地號(0.80萬/坪)坪數:3961.24坪|格局:|成交價:3,169萬
- 2013: [新屋鄉]新屋鄉中華路1201~1250號(9.53萬/坪)坪數:33.79坪|格局:|成交價:322萬
- 2013: [新屋鄉]新屋鄉高洲二街30巷1~50號(16.50萬/坪)坪數:54.43坪|格局:3房2聽2衛|成交價:898萬
- 2013: [新屋鄉]新屋鄉蚵殼港段深圳小段1~50地號(1.00萬/坪)坪數:18.15坪|格局:|成交價:18萬
- 2013: [新屋鄉]新屋鄉蚵殼港段深圳小段201~250地號(1.00萬/坪)坪數:660.66坪|格局:|成交價:661萬
- 2013: [新屋鄉]新屋鄉(0.72萬/坪)坪數:495.19坪|格局:|成交價:357萬
- 2013: [新屋鄉]新屋鄉(0.72萬/坪)坪數:889.35坪|格局:|成交價:640萬
- 2013: [新屋鄉]新屋鄉(0.72萬/坪)坪數:1512.50坪|格局:|成交價:1,089萬
- 2013: [新屋鄉]新屋鄉蚵殼港段深圳小段201~250地號(1.00萬/坪)坪數:399.30坪|格局:|成交價:399萬
- 2013: [新屋鄉]新屋鄉清華段1401~1450地號(1.90萬/坪)坪數:737.19坪|格局:|成交價:1,400萬
- 2013: [新屋鄉]新屋鄉清華段1401~1450地號(1.90萬/坪)坪數:189.06坪|格局:|成交價:359萬
- 2013: [新屋鄉]新屋鄉清華段1401~1450地號(1.90萬/坪)坪數:307.94坪|格局:|成交價:585萬
- 2013: [新屋鄉]新屋鄉(1.00萬/坪)坪數:396.27坪|格局:|成交價:396萬
- 2013: [新屋鄉]新屋鄉石磊子段水流小段1401~1450地號(1.56萬/坪)坪數:1332.81坪|格局:|成交價:2,079萬
- 2013: [新屋鄉]新屋鄉楊梅鎮赤欄村2鄰赤牛欄1~50號(5.21萬/坪)坪數:57.22坪|格局:4房3聽4衛|成交價:298萬
- 2013: [新屋鄉]新屋鄉蚵殼港段深圳小段601~650地號(1.00萬/坪)坪數:622.54坪|格局:|成交價:623萬
- 2013: [新屋鄉]新屋鄉十五間段十五間小段701~750地號(1.10萬/坪)坪數:151.25坪|格局:|成交價:166萬
- 2013: [新屋鄉]新屋鄉中華段451~500地號(7.60萬/坪)坪數:45.09坪|格局:|成交價:343萬
- 2013: [新屋鄉]新屋鄉笨子港段笨子港小段351~400地號(0.85萬/坪)坪數:821.89坪|格局:|成交價:699萬
- 2013: [新屋鄉]新屋鄉中興段251~300地號(10.99萬/坪)坪數:2.53坪|格局:|成交價:28萬
- 2013: [新屋鄉]新屋鄉新洲五街1~50號(11.56萬/坪)坪數:69.23坪|格局:4房2聽4衛|成交價:800萬
留言列表