close
資料來源: 內政部
此物件實價,交易,成交資料@2012/10:
交易時間 | 2012/10 |
---|---|
交易標的 | 土地 |
位置/地址 | 八德市八塊段1001~1050地號 |
用途/概況 | 土地, |
格局 | |
屋齡 | |
坪數 | 29.62坪 |
土地坪數 | 29.62坪 |
單價 | 7.00萬/坪 |
成交價 | 207萬 |
成交樓層/總樓層 | |
車位 | |
車位詳情 | |
車位單價 | |
車位總價 |
全站熱搜
交易時間 | 2012/10 |
---|---|
交易標的 | 土地 |
位置/地址 | 八德市八塊段1001~1050地號 |
用途/概況 | 土地, |
格局 | |
屋齡 | |
坪數 | 29.62坪 |
土地坪數 | 29.62坪 |
單價 | 7.00萬/坪 |
成交價 | 207萬 |
成交樓層/總樓層 | |
車位 | |
車位詳情 | |
車位單價 | |
車位總價 |
留言列表